Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shandong, Cina
Marca: tenglu
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 5000 metri quadri
Prezzo: $390-400/set
Tipo: |
Geomembrane |
Garanzia: |
Più di 5 anni |
Servizio post-vendita: |
Supporto tecnico online, installazione in loco, addestramento in loco, ispezione in loco, pezzi di r |
Capacità di soluzione del progetto: |
Soluzione totale per i progetti |
Applicazione: |
stagno di acquacoltura |
Stile di progettazione: |
Industria |
Materiale: |
HDPE |
colore: |
bianco/nero/verde/blu |
Spessore: |
0.2-3.0 mm |
Larghezza: |
1-6m |
Distanze: |
30-50m |
Tipo: |
Geomembrane |
Garanzia: |
Più di 5 anni |
Servizio post-vendita: |
Supporto tecnico online, installazione in loco, addestramento in loco, ispezione in loco, pezzi di r |
Capacità di soluzione del progetto: |
Soluzione totale per i progetti |
Applicazione: |
stagno di acquacoltura |
Stile di progettazione: |
Industria |
Materiale: |
HDPE |
colore: |
bianco/nero/verde/blu |
Spessore: |
0.2-3.0 mm |
Larghezza: |
1-6m |
Distanze: |
30-50m |
Articolo | Indice | ||||||||||||||||
spessore ((mm) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||
densità ((g/cm3) | ≥ 0.940 | ||||||||||||||||
resistenza alla trazione MD&CMD ((N/mm) | ≥4· | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 13 | ≥ 16 | ≥ 20 | ≥ 26 | ≥ 33 | ≥ 40 | ||||||||
resistenza alla trazione MD&CMD ((N/mm) | ≥ 6 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | ||||||||
allungamento del rendimento MD&CMD ((%) | - | - | - | ≥ 11 | |||||||||||||
allungamento della rottura MD&CMD ((%) | ≥ 600 | ||||||||||||||||
carico di strappo angolare MD&CMD ((N)) | ≥ 34 | ≥ 56 | ≥ 84 | ≥ 115 | ≥ 140 | ≥ 170 | ≥ 225 | ≥ 280 | ≥340 | ||||||||
resistenza alla foratura (N) | ≥ 72 | ≥ 120 | ≥ 180 | ≥ 240 | ≥ 300 | ≥ 360 | ≥ 480 | ≥ 600 | ≥ 720 | ||||||||
contenuto di carbonio ((%) | 2.0-3.0 | ||||||||||||||||
dispersione del carbonio | Il grado 3 non deve superare 1 su 10, il grado 4 e il grado 5 sono vietati. | ||||||||||||||||
tempo di induzione dell'ossidazione a pressione normale ((min) | ≥ 60 | ||||||||||||||||
prestazioni di fragilità di impatto a bassa temperatura | Passo | ||||||||||||||||
coefficiente di permeabilità del vapore acqueo ((g·cm/(cm2·s·Pa)) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||||||
Stabilità dimensionale (%) | ±2.0 |
Tags: